(2019년 11월 20일 ~2020년 11월 19일)
번호 | 국토관리사무소명 | 단속일자 |
진행상태 | 위반횟수 | |
위반내용 | ||
1 | 진영국토관리사무소 | 2021년 9월 5일 |
고지서전송 | 45회 | |
총중량-45.70톤 / 2축-6.10톤 / 3축-6.70톤 / 4축-11.80톤 / 5축-13.10톤 | ||
2 | 진영국토관리사무소 | 2021년 9월 5일 |
고지서전송 | 45회 | |
총중량-45.70톤 / 2축-6.10톤 / 3축-6.70톤 / 4축-11.80톤 / 5축-13.10톤 | ||
3 | 진영국토관리사무소 | 2021년 9월 5일 |
고지서전송 | 45회 | |
총중량-45.70톤 / 2축-6.10톤 / 3축-6.70톤 / 4축-11.80톤 / 5축-13.10톤 |